<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaftsthemen &#187; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://wirtschaftsthemen.net/category/finanzen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wirtschaftsthemen.net</link>
	<description>Notizen über Wirtschaft und Finanzsystem</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:01:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Börsengang: Facebook-Aktien zeichnen?</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/boerse/boersengang-facebook-aktien-zeichnen/009676.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/boerse/boersengang-facebook-aktien-zeichnen/009676.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=9676</guid>
		<description><![CDATA[Facebook drängt an die Börse. Doch deutsche Anleger müssen sich gedulden. Facebook hatte am Mittwoch Abend mit der Veröffentlichung seines Börsenprospekts den Sprung aufs Parkett gestartet. Der Termin steht noch nicht fest. Klar scheint aber, dass die Zielgruppe aus institutionellen Anlegern und Großinvestoren vor allem aus den USA besteht. Ein Konsortium von fünf Investmentbanken und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/boerse/boersengang-facebook-aktien-zeichnen/009676.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsengang: Facebook warnt vor hohen Risiken und Unsicherheiten</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/boerse/boersengang-facebook-warnt-vor-hohen-risiken-und-unsicherheiten/009671.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/boerse/boersengang-facebook-warnt-vor-hohen-risiken-und-unsicherheiten/009671.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=9671</guid>
		<description><![CDATA[Facebook-Aktien können einen hohen Grad an Risiken und Unsicherheiten beinhalten, teilt das Unternehmen mit. Investoren sollten vorsichtig sein. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg will sein “Baby” an Investoren verkaufen. Am Mittwoch Abend hatte die US-Börsenaufsicht SEC den Börsenprospekt von Facebook veröffentlicht. Wie alle Unternehmen muss auch Facebook mögliche Risiken und Unsicherheiten seinen künftigen Aktionären offenlegen. So sei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/boerse/boersengang-facebook-warnt-vor-hohen-risiken-und-unsicherheiten/009671.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Börsengang: Wieviel Potenzial hat die Aktie?</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/boerse/facebook-boersengang-wieviel-potenzial-hat-die-aktie/009662.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/boerse/facebook-boersengang-wieviel-potenzial-hat-die-aktie/009662.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=9662</guid>
		<description><![CDATA[Analyse zum Börsengang (IPO) von Facebook mit allen Infos Facebook hat am Mittwoch Abend sein Börsenprospekt veröffentlicht und damit den Börsengang gestartet. Mindestens fünf Milliarden US-Dollar sollen Investoren locker machen. Der Prospekt beweist aber, für den Börsengang ist es höchste Zeit. Geschäftsmodell: “Daten, Daten und nochmals Daten” Das weltgrößte soziale Netzwerk verdient sein Geld mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/boerse/facebook-boersengang-wieviel-potenzial-hat-die-aktie/009662.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &#8211; Börsengang: Prospekt ist online &#8211; Link!</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/boerse/facebook-boersengang-prospekt-ist-online-link/009653.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/boerse/facebook-boersengang-prospekt-ist-online-link/009653.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=9653</guid>
		<description><![CDATA[Börsengang: SEC veröffentlicht Börsenprospekt von Facebook. Die US-Börsenaufsicht SEC hat am Mittwoch Abend den Prospekt zum Börsengang von Facebook veröffentlicht. Damit startet das weltgrößte soziale Netzwerk seinen Gang aufs Parkett. Einen Termin gibt es noch nicht. Die Zahlen dürften jedoch für jede Menge Gesprächsstoff unter Wirtschaftsexperten sorgen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/boerse/facebook-boersengang-prospekt-ist-online-link/009653.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heizkosten-Abrechnung: Tatsächlicher Verbrauch zählt</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/immobilien/heizkosten-abrechnung-tatsaechlicher-verbrauch-zaehlt/009647.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/immobilien/heizkosten-abrechnung-tatsaechlicher-verbrauch-zaehlt/009647.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsprechung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=9647</guid>
		<description><![CDATA[Urteil zur Heizkosten-Abrechnung: Millionen Mieter sind betroffen. Vermieter darf nur tatsächlichen Verbrauch berechnen. Mieter sollten ihre Heizkosten-Abrechnungen genau prüfen. Denn sie müssen nur ihren tatsächlichen Verbrauch bezahlen. So entschied heute der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe (Az.: V III ZR 156/11). Der Vermieter darf demnach nicht einfach seine Abschlagszahlungen an den Energieversorger dem Mieter berechnen, weil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/immobilien/heizkosten-abrechnung-tatsaechlicher-verbrauch-zaehlt/009647.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland: Vier Milliarden Euro Schulden mit Profit</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/deutschland-vier-milliarden-euro-schulden-mit-profit/009560.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/deutschland-vier-milliarden-euro-schulden-mit-profit/009560.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=9560</guid>
		<description><![CDATA[Rendite deutscher Staatsanleihen dreht erstmals ins Minus. Investoren zahlen Prämie für Deutschlands Schulden. Deutschland verkaufte heute unverzinsliche Schatzanweisungen, sogenannte Bubills, erstmals mit Gewinn. Fast 40 Banken hatten im Bieterwettbewerb bis zum Auktionsende um 11.30 Uhr den Kurs über 100 Prozent getrieben. Im Durchschnitt lag die Rendite der Geldmarktpapiere mit sechsmonatiger Laufzeit bei Minus 0,0122 Prozent, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/deutschland-vier-milliarden-euro-schulden-mit-profit/009560.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rente mit 67 ab 2012: So funktioniert die neue Rentenkürzung</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/rente-mit-67-ab-2012-so-funktioniert-die-neue-rentenkuerzung/009548.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/rente-mit-67-ab-2012-so-funktioniert-die-neue-rentenkuerzung/009548.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 19:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=9548</guid>
		<description><![CDATA[Altersarmut per Gesetz &#8211; Warum die Renten ab jetzt sinken und wie die staatliche Kürzung funktioniert: Ab 01. Januar 2012 wird das gesetzliche Renteneintrittsalter in Deutschland schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben. Die Anhebung auf 66 Jahre erfolgt bis 2023 mit einer Steigerung um jährlich einen Monat. Von 2024 bis 2029 steigt die Altersgrenze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/rente-mit-67-ab-2012-so-funktioniert-die-neue-rentenkuerzung/009548.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflation: Euro vs D-Mark &#8211; Teuro entlarvt</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/inflation-euro-vs-d-mark-teuro-entlarvt/009508.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/inflation-euro-vs-d-mark-teuro-entlarvt/009508.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[D-Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Währungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=9508</guid>
		<description><![CDATA[Inflation: Teuro schlägt D-Mark. Wahrnehmung der Bürger ist berechtigt. Das Argument für den vermeintlich “stabilen” Euro, was oft in Politik und auch heute wieder in den Medien herumgeistert, ist schon mehr als abenteuerlich: Zwar haben sich wichtige Waren wie Lebensmittel und Energie in den letzten Jahren in der Tat massiv verteuert, dagegen seien aber weit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/inflation-euro-vs-d-mark-teuro-entlarvt/009508.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;P-Rating: Warum Deutschland die Abstufung droht</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/maerkte/standard-poors-rating-warum-deutschland-die-abstufung-droht/009457.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/maerkte/standard-poors-rating-warum-deutschland-die-abstufung-droht/009457.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=9457</guid>
		<description><![CDATA[Standard &#038; Poor’s droht auch Deutschland mit Rating-Abstufung. Wirtschaftsthemen.net erklärt in einer Kurzanalyse, warum der Schritt längst überfällig ist: Im Jahr 1950 betrug die Staatsverschuldung der “BRD” umgerechnet 10 Milliarden Euro. Bis 2010 stieg unser Schuldenberg über unvorstellbare zwei Billionen Euro. Das sind 83,2 Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts (BIP). Keine Bundesregierung war bisher fähig, die öffentlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/maerkte/standard-poors-rating-warum-deutschland-die-abstufung-droht/009457.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuldenkrise erreicht Deutschland: Bundesanleihe patzt</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/maerkte/schuldenkrise-erreicht-deutschland-bundesanleihe-patzt/009451.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/maerkte/schuldenkrise-erreicht-deutschland-bundesanleihe-patzt/009451.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=9451</guid>
		<description><![CDATA[Refi-Desaster: Deutschland konnte heute nur zwei Drittel einer 10-jährigen Staatsanleihe platzieren. Investoren misstrauen unseren niedrigen Zinsen. Bislang hatte sich Deutschland zu sehr geringen Zinssätzen an den Kapitalmärkten Geld beschafft. Das ist seit heute vorbei. Wie die Bundesbank mitteilt, konnte eine unserer Staatsanleihen nur zum Teil verkauft werden. Statt der geplanten sechs Milliarden Euro wurden nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/maerkte/schuldenkrise-erreicht-deutschland-bundesanleihe-patzt/009451.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Rating-Agenturen für die Wirtschaft wichtig sind</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/warum-rating-agenturen-fuer-die-wirtschaft-wichtig-sind/009323.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/warum-rating-agenturen-fuer-die-wirtschaft-wichtig-sind/009323.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 17:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=9323</guid>
		<description><![CDATA[Rating-Agenturen liefern für Investoren, Geschäftspartner und Kunden wichtige Schulnoten von Ländern, Unternehmen und Privatpersonen. Jeder kennt es aus seiner Schulzeit. Gute Noten hat man sich selbst verdient, aber an den schlechten ist der Lehrer schuld. Genauso verhält es sich mit den Rating-Agenturen und ihren Schulnoten für Wirtschaft und Politik. Verständlich ist daher, wenn heute der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/warum-rating-agenturen-fuer-die-wirtschaft-wichtig-sind/009323.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank: Aktie nach Gewinnwarnung neun Prozent im Minus</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/boerse/deutsche-bank-aktie-nach-gewinnwarnung-neun-prozent-im-minus/009198.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/boerse/deutsche-bank-aktie-nach-gewinnwarnung-neun-prozent-im-minus/009198.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnwarnung]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Ackermann]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=9198</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche-Bank-Aktie stürzte heute um bis zu neun Prozent ab. Grund war eine Gewinnwarnung für das Jahr 2011. Die Aktie der Deutschen Bank verlor am Dienstag bis zu neun Prozent und notierte im Tagestief mit 23,40 Euro. Bis zum späten Nachmittag kletterte das Papier wieder auf 24,65 Euro. Ein Verlust von mehr als vier Prozent. Grund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/boerse/deutsche-bank-aktie-nach-gewinnwarnung-neun-prozent-im-minus/009198.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Deutsche Bank]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Griechenland-Pleite: Folgen wären beherrschbar</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/maerkte/griechenland-pleite-folgen-waren-beherrschbar/009151.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/maerkte/griechenland-pleite-folgen-waren-beherrschbar/009151.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 19:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=9151</guid>
		<description><![CDATA[Die Folgen einer Pleite Griechenlands sind weniger dramatisch als derzeit von Bank- und Wirtschaftslobbyisten propagiert. Die Verluste aus griechischen Staatsanleihen haben Versicherungen und Banken längst in ihren Büchern abgeschrieben. Griechenland würde entlastet. Die deutsche Wirtschaft wäre kaum betroffen. Griechische Staatsanleihen notieren derzeit bei 30 bis 40 Prozent ihres Rückzahlungskurses. Damit sind die Folgen einer notwendigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/maerkte/griechenland-pleite-folgen-waren-beherrschbar/009151.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland: Pleite ist richtig und notwendig</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/maerkte/griechenland-pleite-ist-richtig-und-notwendig/009146.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/maerkte/griechenland-pleite-ist-richtig-und-notwendig/009146.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=9146</guid>
		<description><![CDATA[Die Griechenland-Pleite ist Europas einzige Chance, weil sie der Regierung in Athen den Ernst der Situation klar macht. Zudem würden die Gläubiger an den Verhandlungstisch gezwungen und den Finanzmärkten ihre Grenzen aufgezeigt. Wir Steuerzahler wären entlastet. Griechenland kann nicht gerettet werden. Trotz drastischer Sparmaßnahmen hat die griechische Regierung im ersten Halbjahr 2011 bereits 14,7 Milliarden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/maerkte/griechenland-pleite-ist-richtig-und-notwendig/009146.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro-Bonds: Ramsch-Status wäre richtig</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/maerkte/euro-bonds-ramsch-status-waere-richtig/009010.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/maerkte/euro-bonds-ramsch-status-waere-richtig/009010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 21:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobonds]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=9010</guid>
		<description><![CDATA[Euro-Bonds helfen den Schuldnern PIIGS nicht, weil sie nur die Netto-Zahler belasten, aber nicht das Schuldenproblem lösen. Ihre Abstufung auf Ramsch-Niveau wäre nur gerecht. Die Bonität von EU-Anleihen würde vorrangig auf Netto-Zahler, wie Deutschland, abgestellt. Je länger aber die Schuldenstaaten gestützt werden müssen, desto höher wird auch die Last für die anderen EU-Länder. Im schlimmsten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/maerkte/euro-bonds-ramsch-status-waere-richtig/009010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

