<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaftsthemen &#187; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://wirtschaftsthemen.net/category/finanzen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wirtschaftsthemen.net</link>
	<description>Notizen über Wirtschaft und Finanzsystem</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:45:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Facebook: Wie kommen deutsche Anleger an die Aktie?</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/boerse/facebook-wie-kommen-deutsche-anleger-an-die-aktie/009864.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/boerse/facebook-wie-kommen-deutsche-anleger-an-die-aktie/009864.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=9864</guid>
		<description><![CDATA[Wo und wann wird die Facebook gehandelt? Wie können deutsche Anleger die Aktie kaufen? Die Facebook-Aktie (WKN: A1JWVX &#124; ISIN: US30303M1027) wird ab 18. Mai 2012 an der elektronischen Börse NASDAQ in New York gelistet. Um 15.30 Uhr deutscher Sommerzeit öffnet die Wall Street. Der Handel der Facebook-Aktien startet aber erst 17.00 Uhr unserer Zeit. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/boerse/facebook-wie-kommen-deutsche-anleger-an-die-aktie/009864.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fehlbuchung: Millionen behalten oder zurückgeben?</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/fehlbuchung-millionen-behalten-oder-zurueckgeben/009791.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/fehlbuchung-millionen-behalten-oder-zurueckgeben/009791.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztipps]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsverkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=9791</guid>
		<description><![CDATA[Nach Buchungsfehler plötzlich Millionär &#8211; Dürfen Sie die Millionen behalten? Wer zahlt die Überziehungszinsen? Trotz moderner EDV-Systeme kommt es bei Banken immer wieder zu Fehlbuchungen. Oft sind es nur kleine Beträge um die zehntausend Euro. Manchmal tauchen aber plötzlich auch fremde Millionen auf dem eigenen Konto auf. Girokonten sind dabei am häufigsten betroffen. Bei Festgeld-, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/fehlbuchung-millionen-behalten-oder-zurueckgeben/009791.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Ratgeber Geld: Finanztipps &amp; Finanzinfos]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Finanztipps Pendlerpauschale: Tausende Euros sparen!</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/finanztipps-pendlerpauschale-tausende-euros-sparen/009740.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/finanztipps-pendlerpauschale-tausende-euros-sparen/009740.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztipps]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=9740</guid>
		<description><![CDATA[Das Finanzamt zahlt pauschal 30 Cent pro Entfernungskilometer Arbeitsweg. Wer mit seinen Kosten darunter liegt, spart bares Geld. Aber der Fiskus erstattet auch Mehrkosten. Aufwendungen, die der Beschaffung und dem Erhalt des Einkommens dienen, sind Werbungskosten. Diese Kosten senken das zu versteuernde Einkommen und somit die zu zahlende Einkommensteuer. Kosten für die Fahrt zur Arbeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/finanztipps-pendlerpauschale-tausende-euros-sparen/009740.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Ratgeber Geld: Finanztipps &amp; Finanzinfos]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Euro-Konto-Nummer ab 2014: Was ändert sich durch SEPA?</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/euro-konto-nummer-ab-2014-was-aendert-sich-durch-sepa/009709.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/euro-konto-nummer-ab-2014-was-aendert-sich-durch-sepa/009709.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsverkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=9709</guid>
		<description><![CDATA[IBAN, die neue 22-stellige internationale EU-Kontonummer ist beschlossen. Was ändert das SEPA-System ab dem Jahr 2014 für Bankkunden? Jetzt ist der Einheitliche Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA) amtlich. Ab 2014 tauschen auch wir Deutsche unsere bewährten 10-stelligen Kontonummern gegen die neuen Super-Nummern der Europäischen Union. So beschloss es am Dienstag das Europäische Parlament. Werden Banküberweisungen künftig billiger? Politiker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/euro-konto-nummer-ab-2014-was-aendert-sich-durch-sepa/009709.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentenkürzung: EU will deutsche Betriebsrenten halbieren?</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/versicherung/rentenkuerzung-eu-will-deutsche-betriebsrenten-halbieren/009700.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/versicherung/rentenkuerzung-eu-will-deutsche-betriebsrenten-halbieren/009700.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=9700</guid>
		<description><![CDATA[Rentenkürzung durch EU? Ist unsere betriebliche Alterversorgung bald nur noch die Hälfte wert? Laut einem Medienbericht plant die Europäische Kommission einen scharfen Einschnitt in das bewährte deutsche Drei-Säulen-Modell aus gesetzlicher Rentenversicherung, privater kapitalgedeckter Vorsorge und betrieblicher Altersvorsorge. Die Rentenzahlungen aus der betriebliche Altersversorgung könnten massiv einbrechen und Pensionskassen sogar Pleite gehen. Wie Welt Online berichtet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/versicherung/rentenkuerzung-eu-will-deutsche-betriebsrenten-halbieren/009700.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Länderfinanzausgleich: Zahlungen aller Bundesländer ab 1950</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/laenderfinanzausgleich-zahlungen-aller-bundeslaender-ab-1950/009692.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/laenderfinanzausgleich-zahlungen-aller-bundeslaender-ab-1950/009692.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Länderfinanzausgleich]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=9692</guid>
		<description><![CDATA[Länderfinanzausgleich &#8211; Übersicht über Nettozahler und Nettoempfänger in Deutschland seit 1950: Die Zusammenfassung der Statistik des Bundesfinanzministeriums (BMF) von 1950 bis 2011 und die Gliederung der Zahlungen nach Einnahmen (Ausgleichszuweisungen) und Ausgaben (Ausgleichsbeträge) durch Wirtschaftsthemen.net zeigt, welche Beträge die einzelnen Bundesländer insgesamt bezahlten oder bekamen. Berlin erhielt mit 45,38 Milliarden Euro die größte Summe, während [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/laenderfinanzausgleich-zahlungen-aller-bundeslaender-ab-1950/009692.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland: So funktioniert das Sonderkonto</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/maerkte/griechenland-so-funktioniert-das-sonderkonto/009684.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/maerkte/griechenland-so-funktioniert-das-sonderkonto/009684.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=9684</guid>
		<description><![CDATA[Kein Sparkommissar? Dann eben ein Sonderkonto! So will die Bundesregierung auch deutsche Steuergelder fast direkt an Banken überweisen. Griechenland ist Pleite. Die Wirtschaft schrumpft. Arbeitslosenzahlen explodieren. Die Staatseinnahmen sinken, während die Staatsausgaben steigen. Zinsen und Tilgung für griechische Staatsschulden bezahlen längst Europas Steuerzahler. Ein Teil der “Hilfen” versickert aber noch immer in Beamten-Dschungel und Sozialsystem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/maerkte/griechenland-so-funktioniert-das-sonderkonto/009684.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsengang: Facebook-Aktien zeichnen?</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/boerse/boersengang-facebook-aktien-zeichnen/009676.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/boerse/boersengang-facebook-aktien-zeichnen/009676.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=9676</guid>
		<description><![CDATA[Facebook drängt an die Börse. Doch deutsche Anleger müssen sich gedulden. Facebook hatte am Mittwoch Abend mit der Veröffentlichung seines Börsenprospekts den Sprung aufs Parkett gestartet. Der Termin steht noch nicht fest. Klar scheint aber, dass die Zielgruppe aus institutionellen Anlegern und Großinvestoren vor allem aus den USA besteht. Ein Konsortium von fünf Investmentbanken und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/boerse/boersengang-facebook-aktien-zeichnen/009676.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsengang: Facebook warnt vor hohen Risiken und Unsicherheiten</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/boerse/boersengang-facebook-warnt-vor-hohen-risiken-und-unsicherheiten/009671.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/boerse/boersengang-facebook-warnt-vor-hohen-risiken-und-unsicherheiten/009671.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=9671</guid>
		<description><![CDATA[Facebook-Aktien können einen hohen Grad an Risiken und Unsicherheiten beinhalten, teilt das Unternehmen mit. Investoren sollten vorsichtig sein. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg will sein “Baby” an Investoren verkaufen. Am Mittwoch Abend hatte die US-Börsenaufsicht SEC den Börsenprospekt von Facebook veröffentlicht. Wie alle Unternehmen muss auch Facebook mögliche Risiken und Unsicherheiten seinen künftigen Aktionären offenlegen. So sei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/boerse/boersengang-facebook-warnt-vor-hohen-risiken-und-unsicherheiten/009671.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Börsengang: Wieviel Potenzial hat die Aktie?</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/boerse/facebook-boersengang-wieviel-potenzial-hat-die-aktie/009662.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/boerse/facebook-boersengang-wieviel-potenzial-hat-die-aktie/009662.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=9662</guid>
		<description><![CDATA[Analyse zum Börsengang (IPO) von Facebook mit allen Infos Facebook hat am Mittwoch Abend sein Börsenprospekt veröffentlicht und damit den Börsengang gestartet. Mindestens fünf Milliarden US-Dollar sollen Investoren locker machen. Der Prospekt beweist aber, für den Börsengang ist es höchste Zeit. Geschäftsmodell: “Daten, Daten und nochmals Daten” Das weltgrößte soziale Netzwerk verdient sein Geld mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/boerse/facebook-boersengang-wieviel-potenzial-hat-die-aktie/009662.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &#8211; Börsengang: Prospekt ist online &#8211; Link!</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/boerse/facebook-boersengang-prospekt-ist-online-link/009653.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/boerse/facebook-boersengang-prospekt-ist-online-link/009653.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=9653</guid>
		<description><![CDATA[Börsengang: SEC veröffentlicht Börsenprospekt von Facebook. Die US-Börsenaufsicht SEC hat am Mittwoch Abend den Prospekt zum Börsengang von Facebook veröffentlicht. Damit startet das weltgrößte soziale Netzwerk seinen Gang aufs Parkett. Einen Termin gibt es noch nicht. Die Zahlen dürften jedoch für jede Menge Gesprächsstoff unter Wirtschaftsexperten sorgen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/boerse/facebook-boersengang-prospekt-ist-online-link/009653.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heizkosten-Abrechnung: Tatsächlicher Verbrauch zählt</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/immobilien/heizkosten-abrechnung-tatsaechlicher-verbrauch-zaehlt/009647.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/immobilien/heizkosten-abrechnung-tatsaechlicher-verbrauch-zaehlt/009647.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsprechung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=9647</guid>
		<description><![CDATA[Urteil zur Heizkosten-Abrechnung: Millionen Mieter sind betroffen. Vermieter darf nur tatsächlichen Verbrauch berechnen. Mieter sollten ihre Heizkosten-Abrechnungen genau prüfen. Denn sie müssen nur ihren tatsächlichen Verbrauch bezahlen. So entschied heute der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe (Az.: V III ZR 156/11). Der Vermieter darf demnach nicht einfach seine Abschlagszahlungen an den Energieversorger dem Mieter berechnen, weil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/immobilien/heizkosten-abrechnung-tatsaechlicher-verbrauch-zaehlt/009647.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland: Vier Milliarden Euro Schulden mit Profit</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/deutschland-vier-milliarden-euro-schulden-mit-profit/009560.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/deutschland-vier-milliarden-euro-schulden-mit-profit/009560.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=9560</guid>
		<description><![CDATA[Rendite deutscher Staatsanleihen dreht erstmals ins Minus. Investoren zahlen Prämie für Deutschlands Schulden. Deutschland verkaufte heute unverzinsliche Schatzanweisungen, sogenannte Bubills, erstmals mit Gewinn. Fast 40 Banken hatten im Bieterwettbewerb bis zum Auktionsende um 11.30 Uhr den Kurs über 100 Prozent getrieben. Im Durchschnitt lag die Rendite der Geldmarktpapiere mit sechsmonatiger Laufzeit bei Minus 0,0122 Prozent, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/deutschland-vier-milliarden-euro-schulden-mit-profit/009560.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rente mit 67 ab 2012: So funktioniert die neue Rentenkürzung</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/rente-mit-67-ab-2012-so-funktioniert-die-neue-rentenkuerzung/009548.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/rente-mit-67-ab-2012-so-funktioniert-die-neue-rentenkuerzung/009548.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 19:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=9548</guid>
		<description><![CDATA[Altersarmut per Gesetz &#8211; Warum die Renten ab jetzt sinken und wie die staatliche Kürzung funktioniert: Ab 01. Januar 2012 wird das gesetzliche Renteneintrittsalter in Deutschland schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben. Die Anhebung auf 66 Jahre erfolgt bis 2023 mit einer Steigerung um jährlich einen Monat. Von 2024 bis 2029 steigt die Altersgrenze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/rente-mit-67-ab-2012-so-funktioniert-die-neue-rentenkuerzung/009548.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflation: Euro vs D-Mark &#8211; Teuro entlarvt</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/inflation-euro-vs-d-mark-teuro-entlarvt/009508.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/inflation-euro-vs-d-mark-teuro-entlarvt/009508.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[D-Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Währungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=9508</guid>
		<description><![CDATA[Inflation: Teuro schlägt D-Mark. Wahrnehmung der Bürger ist berechtigt. Das Argument für den vermeintlich “stabilen” Euro, was oft in Politik und auch heute wieder in den Medien herumgeistert, ist schon mehr als abenteuerlich: Zwar haben sich wichtige Waren wie Lebensmittel und Energie in den letzten Jahren in der Tat massiv verteuert, dagegen seien aber weit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/finanzen/inflation-euro-vs-d-mark-teuro-entlarvt/009508.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

