<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaftsthemen &#187; Forschung</title>
	<atom:link href="http://wirtschaftsthemen.net/category/technologie/forschung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wirtschaftsthemen.net</link>
	<description>Notizen über Wirtschaft und Finanzsystem</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:45:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Krebs-Risiko: Ist Handy-Strahlung doch tödlich?</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/krebs-risiko-ist-handy-strahlung-doch-toedlich/008042.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/krebs-risiko-ist-handy-strahlung-doch-toedlich/008042.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 17:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=8042</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue WHO-Studie warnt, dass Handy- und WLAN-Strahlung nun doch tödlich sein kann. Die häufige Nutzung von Mobiltelefonen über längere Zeit könnte das Risiko von Gehirntumoren erhöhen. Die Zahl der Handy-Nutzer wächst ständig. Weltweit gibt es bereits fünf Milliarden Mobilfunk-Verträge. Doch noch immer streiten die Wissenschaftler über Gefahren für die Gesundheit durch nichtionisierende Strahlen, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/krebs-risiko-ist-handy-strahlung-doch-toedlich/008042.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie gesundheitsschädlich sind Handy-Strahlen wirklich?</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/wie-gesundheitsschaedlich-sind-handy-strahlen-wirklich/007817.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/wie-gesundheitsschaedlich-sind-handy-strahlen-wirklich/007817.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 01:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=7817</guid>
		<description><![CDATA[Nichts Genaues weiß man noch immer nicht. Handy-Strahlen seien zwar nicht gesundheitsschädlich, aber Schwangere sollten sich trotzdem vorsehen, meinen Schweizer Forscher. Ein unbekanntes Restrisiko telefoniert weiterhin mit. Jahrelang wurde unter Experten gestritten, ob sich Strahlung von iPhone &#038; Co negativ auf unsere Gesundheit auswirkt. Jetzt wollen Schweizer Wissenschaftler im Rahmen des Forschungsprogramms “Nichtionisierende Strahlung &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/wie-gesundheitsschaedlich-sind-handy-strahlen-wirklich/007817.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jülich: Hochradioaktiver Atommüll verloren! Der ehrliche Finder&#8230;</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/juelich-hochradioaktiver-atommuell-verloren-der-ehrliche-finder/007688.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/juelich-hochradioaktiver-atommuell-verloren-der-ehrliche-finder/007688.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 15:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Kernenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=7688</guid>
		<description><![CDATA[Nordrhein-Westfalen vermisst rund 2.300 hochradioaktive Brennelementekugeln. Sie könnten im Bergwerk Asse gelandet sein oder auch nicht. Aus dem Kernforschungzentrum Jülich sind 2.285 Brennelementekugeln verschwunden, berichtet der Spiegel in Bezug auf eine kleine Anfrage der Grünen. Nach Aussage der Wissenschaftsministerin Svenja Schulze (SPD) könnte sich der hochradioaktive Abfall in der Asse befinden, wo er nicht hingehört, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/juelich-hochradioaktiver-atommuell-verloren-der-ehrliche-finder/007688.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 + 1 Wirtschaftssimulationen</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/top-5-1-wirtschaftssimulationen/00111.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/top-5-1-wirtschaftssimulationen/00111.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 19:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2008/12/top-5-1-wirtschaftssimulationen.html</guid>
		<description><![CDATA[Sie glauben also tatsächlich, dass PC-Spiele nutzlos sind? Diese Simulationen bieten nicht nur eine Menge Spass, sie lehren zudem viel über wirtschaftliche und finanzielle Zusammenhänge: In Capitalism II (Suchtgefahr!) müssen Sie Ihr eigenes Handelsimperium aufbauen und dabei entweder als Unternehmer oder Kapitalgeber agieren. Eurogame führt Sie durch verscheidene Unternehmen und Investments. Bei Stock Market Game [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/top-5-1-wirtschaftssimulationen/00111.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torpedos und U-Boote mit Überschallgeschwindigkeit unter Wasser</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/torpedos-und-u-boote-mit/001084.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/torpedos-und-u-boote-mit/001084.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2006 11:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2006/02/torpedos-und-u-boote-mit-uberschallgeschwindigkeit-unter-wasser.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Schallgeschwindigkeit im Wasser beträgt 1.500 Meter pro Sekunde. Wenn eine Unterwasserkanone ein Geschoss über diese Geschwindigkeit hinaus beschleunigt, bildet sich durch &#8220;Superkavitation&#8221; an der Spitze des Projektils Wasserdampf, der es umhüllt. Das Geschoss fliegt dann sozusagen in einer Wolke ohne mit dem ihn umgebenen Wasser in Berührung zu kommen. Der Widerstand ist daher gering [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/torpedos-und-u-boote-mit/001084.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnensystem, Meteoriten, Isotope und ein Massenspektrometer</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/sonnensystem-meteoriten-isotope-und/001078.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/sonnensystem-meteoriten-isotope-und/001078.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2006 08:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2006/02/sonnensystem-meteoriten-isotope-und-ein-massenspektrometer.html</guid>
		<description><![CDATA[Vor 14,7 Millionen Jahren hagelte es im heutigen Tschechien grünes Glas. Kurz zuvor war in Süddeutschland ein riesiger Meteorit eingeschlagen. Dabei hatte er einen Krater von 23 Kilometern Durchmesser gerissen: Das Nördlinger Ries. Das Projektil verdampfte, mit ihm einige Kubikkilometer Erdgestein. Innerhalb weniger Minuten bildete sich eine Wolke von über 100 Kilometern Höhe. Daraus kondensierten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/sonnensystem-meteoriten-isotope-und/001078.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2003 UB313 ist grösser als Pluto</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/2003-ub313-ist-grsser-als-pluto/001068.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/2003-ub313-ist-grsser-als-pluto/001068.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2006 03:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2006/02/2003-ub313-ist-grosser-als-pluto.html</guid>
		<description><![CDATA[Wie AP berichtet, haben Wissenschaftler der Universität Bonn ermittelt, dass der am 31. Oktober 2003 entdeckte sogenannte Zehnte Planet &#8211; 2003 UB313 &#8211; grösser als Pluto ist. Der auf Basis der Wärmeausstrahlung geschätzte Durchmesser des &#8220;Zehnten&#8221; beträgt 3.452 km, während der von Pluto nur 2.647 km misst. 2003 UB313 ist der am weitesten entfernte bekannte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/2003-ub313-ist-grsser-als-pluto/001068.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koffein steigert weiblichen Geschlechtstrieb</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/koffein-steigert-weiblichen/001051.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/koffein-steigert-weiblichen/001051.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2006 02:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2006/01/koffein-steigert-weiblichen-geschlechtstrieb.html</guid>
		<description><![CDATA[Zwei amerikanische Psychologinnen wollen herausgefunden haben, dass Koffein den weiblichen Geschlechtstrieb steigert. Unter der Einwirkung von Koffein stehende weibliche Ratten hatten nach dem Verkehr schneller wieder den Kontakt zu Männchen gesucht. Ob dies beim Menschen ähnlich sei, könne jedoch nicht bestätigt werden. Wenn überhaupt, dann würde das eher auf Personen zutreffen, die unregelmässig oder gar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/koffein-steigert-weiblichen/001051.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir sind von Geburt an süss</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/wir-sind-von-geburt-sss/001021.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/wir-sind-von-geburt-sss/001021.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2005 15:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2005/12/wir-sind-von-geburt-an-suss.html</guid>
		<description><![CDATA[Zucker ist besser als sein Ruf Offensichtlich gibt es keinen &#8220;guten&#8221; oder &#8220;schlechten&#8221; Zucker. Das fand kürzlich die Zeitschrift natur+kosmos heraus. Durch die Evolution geprägt (Süsses ist geniessbar), sei es demnach unserem Organismus egal in welcher Form wir Zucker aufnehmen. Ob als Saccharose, Dextrose, Laevulose, Maltose, Laktose oder Fruktose, Zucker bleibt Zucker, auch in so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/wir-sind-von-geburt-sss/001021.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder: Makro-Aufnahmen von Schneeflocken und Eiskristallen</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/bilder-makro-aufnahmen-von-schneeflocken-und-eiskristallen/001020.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/bilder-makro-aufnahmen-von-schneeflocken-und-eiskristallen/001020.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2005 12:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2005/12/bilder-makro-aufnahmen-von-schneeflocken-und-eiskristallen.html</guid>
		<description><![CDATA[Alles ist weiss, endlich Winter, aber wie sieht eigentlich eine Schneeflocke aus? Für alle Neugierigen gibt&#8217;s hier sehr schöne Bilder von Schneeflocken und Eiskristallen in erstaunlicher Vergrösserung. (via Patrick) Technorati-Tags: Bilder eiskristalle schneeflocken]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/bilder-makro-aufnahmen-von-schneeflocken-und-eiskristallen/001020.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue Stern von Europa &#8211; Hochpräzises europäisches Satelliten-Navigationssystem &quot;Galileo&quot; startet durch</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/der-neue-stern-von-europa-hochprzises/001018.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/der-neue-stern-von-europa-hochprzises/001018.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2005 15:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2005/12/der-neue-stern-von-europa-hochprazises-europaisches-satelliten-navigationssystem-galileo-startet-durch.html</guid>
		<description><![CDATA[Erster Galileo-Satellit &#8220;GIOVE-A&#8221; erfolgreich abgehoben Köln/Baikonur &#8211; Am heutigen 28. Dezember 2005 startete um 6:19 Uhr MEZ der erste Galileo-Testsatellit GIOVE A erfolgreich vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur. Eine Soyuz-Rakete trug den 530 Kilogramm schweren Satelliten auf seine rund 23.000 Kilometer hohe Umlaufbahn. Ab Mitte Januar 2006 soll der Satellit Navigationssignale zur Erde senden. Mit GIOVE-A, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/der-neue-stern-von-europa-hochprzises/001018.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rätsel der Planetenentstehung möglicherweise gelöst</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/rtsel-der-planetenentstehung/001015.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/rtsel-der-planetenentstehung/001015.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2005 18:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2005/12/ratsel-der-planetenentstehung-moglicherweise-gelost.html</guid>
		<description><![CDATA[Astronomen an der Sternwarte der Universität Bonn haben zusammen mit Wiener Kollegen eine Alternative zu bisherigen Modellen der Sternentstehung gefunden. Diese erklärt zum ersten Mal die Entstehung der äußeren Planeten des Sonnensystems in realistischen Zeitskalen. Nach bisheriger Auffassung entstand unser Sonnensystem vor etwa 4,6 Milliarden Jahren zusammen mit Hunderten weiterer Sterne aus einer riesigen Gas- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/rtsel-der-planetenentstehung/001015.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gehören Eier in die Mikrowelle?</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/gehren-eier-in-die-mikrowelle/001014.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/gehren-eier-in-die-mikrowelle/001014.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2005 20:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2005/12/gehoren-eier-in-die-mikrowelle.html</guid>
		<description><![CDATA[Einladung zur 5. Langen Nacht der Physik Kann man Licht hören? Was haben Blitze und Plasmen mit dem Lotuseffekt zu tun? Gehören Eier in die Mikrowelle? Antworten auf diese und andere spannende Fragen geben Greifswalder Wissenschaftler am Donnerstag, dem 12. Januar 2006, ab 18.00 Uhr, im Großen Hörsaal des Instituts für Physik (Domstraße 10 a). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/gehren-eier-in-die-mikrowelle/001014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>007 im Hörsaal &#8211; Stunts sind guter Stoff für Physiker</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/007-im-hrsaal-stunts-sind-guter-stoff/001011.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/007-im-hrsaal-stunts-sind-guter-stoff/001011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2005 12:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2005/12/007-im-horsaal-stunts-sind-guter-stoff-fur-physiker.html</guid>
		<description><![CDATA[Warum will James Bond seinen Martini geschüttelt und nicht gerührt? Kann 007 wirklich die Reissverschlüsse schöner Frauen mit seiner magnetischen Uhr öffnen? Bei einer Weihnachtsvorlesung lüftete ein Physiker der Universität Münster Agenten-Geheimnisse. Eine Röntgenbrille ist Unsinn aber der Umstieg in ein abstürzendes Flugzeug will gut berechnet sein. spiegel Technorati-Tags: technology Entertainment Movies]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/007-im-hrsaal-stunts-sind-guter-stoff/001011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auftakt für hochpräzises europäisches Satelliten-Navigationssystem</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/auftakt-fr-hochprzises-europisches/001005.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/auftakt-fr-hochprzises-europisches/001005.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2005 12:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2005/12/auftakt-fur-hochprazises-europaisches-satelliten-navigationssystem.html</guid>
		<description><![CDATA[Erster Galileo-Satellit GIOVE A startet nach Weihnachten Köln &#8211; Der erste Satellit des europäischen Navigationssystems Galileo startet am 28. Dezember 2005, um 6:19 Uhr MEZ mit einer Soyuz-Rakete vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur. Ab Mitte Januar 2006 wird er Navigationssignale zur Erde senden. Mit dem ersten der zwei Testsatelliten , der den Namen GIOVE A trägt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/technologie/forschung/auftakt-fr-hochprzises-europisches/001005.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

