<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaftsthemen &#187; Industrie</title>
	<atom:link href="http://wirtschaftsthemen.net/category/unternehmen/industrie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wirtschaftsthemen.net</link>
	<description>Notizen über Wirtschaft und Finanzsystem</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:45:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nach Lenovo-Angebot: Medion-Aktie explodiert</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/nach-lenovo-angebot-medion-aktie-explodiert/008032.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/nach-lenovo-angebot-medion-aktie-explodiert/008032.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 13:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=8032</guid>
		<description><![CDATA[Der chinesische Computerhersteller Lenovo kauft sich für nur 629 Millionen Euro in den deutschen Consumer-Markt ein. Die Medion-Aktie legte heute um 18 Prozent zu. Die Nachricht gleicht einem kleinen Erdbeben. Der chinesische PC-Hersteller Lenovo übernimmt Elektronikhersteller und Aldi-Lieferant Medion für 629 Millionen Euro. Das entspricht einem Aufschlag von 18 Prozent auf den Schlusskurs vom Dienstag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/nach-lenovo-angebot-medion-aktie-explodiert/008032.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automobilbau: 35 Jahre Stillstand im Autoland Deutschland</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/automobilbau-35-jahre-stillstand-im-autoland-deutschland/006732.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/automobilbau-35-jahre-stillstand-im-autoland-deutschland/006732.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 16:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/?p=6732</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Ingenieurskunst im Automobilbau erzielte in den letzten drei Jahrzehnten kaum Fortschritte. Der Benzinverbrauch von Mercedes, BMW oder VW hat sich nur wenig verringert, ja teilweise sogar erhöht. Frontal21 hat’s getestet. Trotz Optimierung der Motoren verringern im “Autoland Deutschland” bessere Wirkungsgrade nicht den Kraftstoffverbrauch. Klimaanlage, Navigation, Sicherheit und höherer Komfort machen die Fahrzeuge schwer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/automobilbau-35-jahre-stillstand-im-autoland-deutschland/006732.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebsbedingte Kündigung: Kämpft IG Metall jetzt für Schaeffler?</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/betriebsbedingte-kundigung-kampft-ig-metall-jetzt-fur-schaeffler/001568.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/betriebsbedingte-kundigung-kampft-ig-metall-jetzt-fur-schaeffler/001568.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 18:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schaeffler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2009/05/betriebsbedingte-kundigung-kampft-ig-metall-jetzt-fur-schaeffler.html</guid>
		<description><![CDATA[Die IG Metall hat bei Schaeffler durchgesetzt, dass es bis 30. Juni 2010 keine betriebsbedingten Kündigungen geben soll. Wirtschaftsthemen erklärt den Bärendienst der Gewerkschaft für die Arbeitnehmer: Betriebsbedingte Kündigungen wirken sich negativ auf den Ruf eines Unternehmens aus. Sie machen Gläubiger und Geschäftspartner misstrauisch. Auch dürfen Arbeitgeber laut Kündigungsschutzgesetz nur unter bestimmten Voraussetzungen betriebsbedingt kündigen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/betriebsbedingte-kundigung-kampft-ig-metall-jetzt-fur-schaeffler/001568.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel: Roland Berger oder besser McKinsey?</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/opel-roland-berger-oder-besser-mckinsey/00457.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/opel-roland-berger-oder-besser-mckinsey/00457.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 08:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2009/03/opel-roland-berger-oder-besser-mckinsey.html</guid>
		<description><![CDATA[Kaum wurde bekannt, dass sich die Unternehmensberatung Roland Berger um die Geschicke von General Motors und Opel kümmern soll, kommt seitens der Medien Kritik wegen eines Interessenskonflikts auf. Roland Berger betreut auch Fiat und Chrysler. So wird erst mal gemeckert, aber weder Financial Times noch Sueddeutsche bieten Altenativen an. Wie auch? Unter den Top-Unternehmensberatungen wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/opel-roland-berger-oder-besser-mckinsey/00457.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel &#8211; Rettet Lohnverzicht den Arbeitsplatz?</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/opel-rettet-lohnverzicht-den-arbeitsplatz/00440.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/opel-rettet-lohnverzicht-den-arbeitsplatz/00440.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 01:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2009/03/opel-rettet-lohnverzicht-den-arbeitsplatz.html</guid>
		<description><![CDATA[Opelaner sollen auf Teile ihrer Löhne verzichten, um konkurrierende Standorte zu retten, Investoren zu mästen und die Politik im Wahlkampf zu unterstützen. Für den Arbeiter am Band bleibt sein unsicherer nunmehr unterbezahlter Job, weniger Abfindung und weniger Arbeitslosengeld. Denn strukturiert der Kapitalist sein Unternehmen neu, sagt er vielleicht noch &#8220;Danke Euch, liebe Mitarbeiter!&#8221; für meine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/opel-rettet-lohnverzicht-den-arbeitsplatz/00440.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel &#8211; Eine Herausforderung an Juristen, Betriebswirte und Ingenieure</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/opel-eine-herausforderung-an-juristen-betriebswirte-und-ingenieure/00385.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/opel-eine-herausforderung-an-juristen-betriebswirte-und-ingenieure/00385.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 00:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2009/03/opel-eine-herausforderung-an-juristen-betriebswirte-und-ingenieure.html</guid>
		<description><![CDATA[Kein Platz für Populisten und Wahlkämpfer Wenn man dieser Tage so in den Medien blättert, wird eines klar: Opel kann nicht mit General Motors (GM) und ohne geht&#8217;s auch nicht. Hintergrund dürfte die wirtschaftliche, juristische und technologische Verzahnung beider Unternehmen sein. Wenn Opel sich von GM trennt, könnte das einem völligen Neuaufbau gleichen. Unter Opel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/opel-eine-herausforderung-an-juristen-betriebswirte-und-ingenieure/00385.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen: 16.500 Quasi-Kollegen müssen gehen</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/volkswagen-16500-quasi-kollegen-mussen-gehen/00383.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/volkswagen-16500-quasi-kollegen-mussen-gehen/00383.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 23:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2009/03/volkswagen-16500-quasi-kollegen-mussen-gehen.html</guid>
		<description><![CDATA[Zuerst die schlechte Nachricht: Volkswagen streicht 16.500 Stellen. Jetzt die gute Nachricht: Es betrifft nur Leiharbeiter-Jobs. Und nun das beste: Dadurch sind die Arbeitsplätze der VW-Stammbelegschaft für dieses Jahr noch gesichert. Eine klare Botschaft: Eigentlich streichen wir gar keine Stellen. Die Leiharbeiter gehörten sowieso nie zu uns. via Tagesspiegel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/volkswagen-16500-quasi-kollegen-mussen-gehen/00383.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab 1941 auf Schaefflers Nadellagern durch Europa</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/ab-1941-auf-schaefflers-nadellagern-durch-europa/00367.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/ab-1941-auf-schaefflers-nadellagern-durch-europa/00367.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 21:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Schaeffler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2009/02/ab-1941-auf-schaefflers-nadellagern-durch-europa.html</guid>
		<description><![CDATA[Es wäre auch zu schön, der Schaeffler-Gruppe für ihr weltweit erfolgreiches Wälzlager-Geschäft jüdische Wurzeln anzudichten, wie es das linke Magazin &#8220;German Foreign Policy&#8221; versucht: &#8220;Die Gründer der Firma (Schaeffler, Red.), die sich derzeit um staatliche Milliardenbürgschaften bemüht, begannen ihre unternehmerischen Aktivitäten entgegen offiziellen Angaben nicht erst 1946. Vielmehr nutzten sie für ihren Nachkriegs-Start Know-How und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/ab-1941-auf-schaefflers-nadellagern-durch-europa/00367.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM düpiert Merkel &#8211; Kein white paper für Opel!</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/gm-dupiert-merkel-kein-white-paper-fur-opel/00299.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/gm-dupiert-merkel-kein-white-paper-fur-opel/00299.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 22:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2009/02/gm-dupiert-merkel-kein-white-paper-fur-opel.html</guid>
		<description><![CDATA[Als Rick Wagoner gestern den &#8220;Restructuring Plan&#8221; für General Motors (GM) dem US-Repräsentantenhaus vorlegte, hatte er sich ganz sicher noch keine Gedanken über eine weit entfernte Fabrik in Rüsselsheim gemacht. Das düpiert unsere Politiker. Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert zwar ein Konzept, doch bleibt sie machtlos. Wagoner muss erst einmal das GM-Hauptproblem lösen, die Liquidität für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/gm-dupiert-merkel-kein-white-paper-fur-opel/00299.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM: 47.000 Mitarbeiter, 14 Fabriken plus Hummer und Saturn müssen weg!</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/gm-47000-mitarbeiter-14-fabriken-plus-hummer-und-saturn-mussen-weg/00288.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/gm-47000-mitarbeiter-14-fabriken-plus-hummer-und-saturn-mussen-weg/00288.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 01:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2009/02/gm-47000-mitarbeiter-14-fabriken-plus-hummer-und-saturn-mussen-weg.html</guid>
		<description><![CDATA[General Motors stellte gestern vor dem US-Repräsentantenhaus sein neues 100-seitiges Restrukturierungskonzept vor und warnte gleichzeitig die US-Regierung vor Kosten in Höhe von mehr als 100 Milliarden US-Dollar plus Steuerausfall, sollte der US-Automobilhersteller in eine Pleite rutschen, wie das Wall Street Journal meldet. Für eine Sanierung will der Konzern weltweit auf 47.000 Mitarbeiter, 14 Fabriken sowie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/gm-47000-mitarbeiter-14-fabriken-plus-hummer-und-saturn-mussen-weg/00288.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angst um Opel &#8211; Warum?</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/angst-um-opel-warum/00264.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/angst-um-opel-warum/00264.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 16:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2009/02/angst-um-opel-warum.html</guid>
		<description><![CDATA[General Motors (GM) muss heute vor der US-Regierung seinen Plan &#8220;Renaissance&#8221; vorstellen. Europa fürchtet massive Einschnitte, Werksschliessungen, Massenentlassungen und Verlust von Marktanteilen. Dabei beschreibt das General Motors European Employee Forum (EEF) in seiner &#8220;Alternative zum Restrukturierungsplan&#8221; Opels Situation wie folgt: &#8220;Die europäischen Betriebe sind im Hinblick auf Produktivität, Flexibilität, Nachfrage gesteuerte Produktion und Produktportfolio absolut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/angst-um-opel-warum/00264.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Den Schaefflers aus der Krise helfen?</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/umfrage-den-schaefflers-aus-der-krise-helfen/00186.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/umfrage-den-schaefflers-aus-der-krise-helfen/00186.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 22:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Schaeffler]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2009/02/umfrage-den-schaefflers-aus-der-krise-helfen.html</guid>
		<description><![CDATA[Was sind das für Unternehmer, deren Solvenz in Krisenzeiten dahin schmilzt, wie Schnee in der Sonne? Familie Schaeffler träumte von grossen Unternehmungen und noch mehr Reichtum. Nun hat der gesundende Markt Frau Maria-Elisabeth Schaeffler und Sohn Georg in die grausame Realität ihres eigenen Kapitalismus zurückgeholt. Mit ihrem &#8220;im Kern gesunden Unternehmen&#8221;, einem Kugellagerhersteller, wollten sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/umfrage-den-schaefflers-aus-der-krise-helfen/00186.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM: Faste oder Du fliegst!</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/gm-faste-oder-du-fliegst/0054.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/gm-faste-oder-du-fliegst/0054.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 16:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2008/11/gm-faste-oder-du-fliegst/</guid>
		<description><![CDATA[Jeder zehnte Opel-Mitarbeiter könnte gehen Der insolvenznahe US-Autobauer General Motors (GM) fordert von Opel die Senkung der Arbeitskosten um mindestens 10 Prozent, meldet Welt Online. Mit anderen Worten: Die Belegschaft hat die Wahl. Entweder sie verzichtet auf 10 Prozent ihres Gehalts oder jeder zehnte Opel-Mitarbeiter wird entlassen. Eine bittere Pille, die noch nicht einmal Wirkung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/gm-faste-oder-du-fliegst/0054.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kursziel für General-Motors-Aktie: Null Dollar!</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/kursziel-fr-general-motors-aktie-null/004584.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/kursziel-fr-general-motors-aktie-null/004584.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2008/11/kursziel-fur-general-motors-aktie-null-dollar.html</guid>
		<description><![CDATA[General Motors (GM) rast in die Pleite. Die Deutsche Bank hatte gestern das Kursziel der Aktie des amerikanischen Automobilherstellers auf 0,00 US-Dollar und die Einstufung auf &#8220;Sell&#8221; reduziert. Gegen Jahresende erwarten die Analysten, dass GM seine letzte Liquidität abgebraucht haben wird. Die GM-Aktie sackte heute auf 3,36 US-Dollar ab und notiert auf einem 62-Jahres-Tief. Also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/kursziel-fr-general-motors-aktie-null/004584.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Motors und Ford vor der Pleite?</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/general-motors-und-ford-vor-der-pleite/004573.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/general-motors-und-ford-vor-der-pleite/004573.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 21:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2008/11/general-motors-und-ford-vor-der-pleite.html</guid>
		<description><![CDATA[Nach neuesten Hiobsbotschaften aus der Automobil-Branche lautet die Frage nicht mehr &#8220;ob&#8221;, sondern &#8220;wann&#8221; General Motors (GM) und Ford ihre Werke dicht machen müssen, wenn keine Liquidität von aussen kommt. Der heute durch GM gemeldete Verlust in Höhe von 4,2 Milliarden US-Dollar ist dramatisch. Hunderttausende Jobs stehen auf dem Spiel, weil die Autobauer nicht in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/industrie/general-motors-und-ford-vor-der-pleite/004573.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

