<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaftsthemen &#187; Management</title>
	<atom:link href="http://wirtschaftsthemen.net/category/unternehmen/management/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wirtschaftsthemen.net</link>
	<description>Notizen über Wirtschaft und Finanzsystem</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:23:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Mehr Rotation in den Chef-Etagen?</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/mehr-rotation-in-den-chef-etagen/00495.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/mehr-rotation-in-den-chef-etagen/00495.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 05:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2009/03/mehr-rotation-in-den-chef-etagen.html</guid>
		<description><![CDATA[Mit Rotation meine ich nicht, dass Arme und Beine eines Managers bei der Arbeit eine rotierende Scheibe bilden. Damit meine ich ebenso wenig das übliche Hopping zwischen Vorstand und Aufsichtsrat und retour. Vielmehr wäre es erstrebenswert, wenn auch in den Chef-Etagen der Grosskonzerne nach dem Rotationsprinzip die Entscheidungsträger periodisch wechseln. Aller zwei oder vier Jahre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/mehr-rotation-in-den-chef-etagen/00495.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM: Obama kickt Wagoner</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/gm-obama-kickt-wagoner/00494.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/gm-obama-kickt-wagoner/00494.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 05:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2009/03/gm-obama-kickt-wagoner.html</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Monate hat sich US-Präsident Obama das Treiben der Führungsspitze des schwer angeschlagenen US-Autobauers General Motors (GM) angeschaut. Jetzt greift er durch und GM-Chef Rick Wagoner muss gehen. Wie US-Medien berichten, soll der bisherige Konzernvize und Europa-Chef Fritz Henderson die schwere Nachfolge antreten. Wagoner war seit Mai 2003 Chairman von GM und bezeichnet seine Entscheidung, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/gm-obama-kickt-wagoner/00494.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland erwartet Mehdorns Rücktritt &#8211; Das Mass ist voll!</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/deutschland-erwartet-mehdorns-rucktritt-das-mass-ist-voll/00493.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/deutschland-erwartet-mehdorns-rucktritt-das-mass-ist-voll/00493.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 04:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Hartmut Mehdorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2009/03/deutschland-erwartet-mehdorns-rucktritt-das-mass-ist-voll.html</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 80 Prozent aller Deutschen fordern den Rücktritt von Bahn-Chef Hartmut Mehdorn. Die Bundesbürger haben die Nase voll von den fragwürdigen Aktionen der Bahn. Die meisten hochrangigen Politiker stimmen uns zu. Aber auf wessen Seite stehen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Finanzminister Peer Steinbrück (SPD)? Diese Woche könnte oder soll eine Entscheidung fallen. Gemäss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/deutschland-erwartet-mehdorns-rucktritt-das-mass-ist-voll/00493.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Zocker Merckle kein Mitleid verdient</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/warum-zocker-merckle-kein-mitleid-verdient/00126.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/warum-zocker-merckle-kein-mitleid-verdient/00126.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 22:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2008/12/warum-zocker-merckle-kein-mitleid-verdient.html</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie als mittelständischer Unternehmer einen Firmenkredit bei Ihrer Bank beantragen, dann müssen Sie natürlich mit Ihrem Privatvermögen für Ihre Firma einstehen und sich am Risiko beteiligen. Das ist sowohl moralisch als auch finanztechnisch das Mindeste, was man als Gläubiger erwartet. Das hat auch den mahnenden Effekt, dass der Unternehmer besonnen agiert. Er sitzt ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/warum-zocker-merckle-kein-mitleid-verdient/00126.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 der schlechtesten Timings der Welt</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/top-5-der-schlechtesten-timings-der-welt/00108.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/top-5-der-schlechtesten-timings-der-welt/00108.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 00:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2008/12/top-5-der-schlechtesten-timings-der-welt.html</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie sich schon einmal über fallende Aktien und damit verbundene Verluste geärgert? Wenn es Sie tröstet, anderen erging es bei der Wahl ihrer Termine viel viel schlimmer: 5) 72 Millionen US-Dollar verlor Inktomi durch Kauf und Verkauf seines eigenen Hauptquarters mit 130.000 Quadratmetern Bürofläche in Foster, Kalifornien als die dot-com-Bubble platzte. (Forbes) 4) Excite@Home [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/top-5-der-schlechtesten-timings-der-welt/00108.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insolvenz nach dem Frühstück</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/insolvenz-nach-dem-fruhstuck/0083.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/insolvenz-nach-dem-fruhstuck/0083.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 21:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2008/11/insolvenz-nach-dem-fruhstuck.html</guid>
		<description><![CDATA[Haus weg, Auto weg &#8211; wegen ein paar Brötchen Wenn ein Unternehmer (Bäcker, Mezger, Gastwirt) einen Teil seiner produzierten und zum Verkauf bestimmte Ware selbst verwendet, dann heisst es oft &#8220;kostet mich billig, krieg ich zum Einkaufspreis&#8221;. Aber geht die Rechnung auf? Eigenverbrauch zum Einkaufspreis Ein Bäckermeister und seine Familie gönnen sich jeden Morgen sechs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/insolvenz-nach-dem-fruhstuck/0083.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnkosten senken? So gehts!</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/lohnkosten-senken-so-gehts/004623.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/lohnkosten-senken-so-gehts/004623.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 16:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2008/11/lohnkosten-senken-so-gehts.html</guid>
		<description><![CDATA[Sinkt die Auftragslage und gehen die Gewinne zurück oder soll der Gewinn maximiert werden, müssen Unternehmen Kosten senken. Da das Personal oft der grösste Kostenfaktor ist, bietet es sich an, diesen Posten zuerst auf den Prüfstand zu stellen. Welche Möglichkeiten hat das Management? NullrundeVerzichten die Mitarbeiter auf Lohnsteigerungen, hat das Unternehmen Kostensicherheit und infolge der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/lohnkosten-senken-so-gehts/004623.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM-Chef im Firmenjet zum Hilfspaket</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/gm-chef-im-firmenjet-zum-hilfspaket/004622.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/gm-chef-im-firmenjet-zum-hilfspaket/004622.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 02:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2008/11/gm-chef-im-firmenjet-zum-hilfspaket.html</guid>
		<description><![CDATA[General Motors geht es schlecht. So schlecht, dass GM-Chef Rick Wagoner in einem Firmenjet nach Washington eilte, um für das dringend benötigte Hilfspaket zu werben, meldet n-tv. Jetzt will der US-Autobauer seine geleasten Jets zurückgeben. Den Abgeordneten hatte Wagoners Auftritt wohl nicht gefallen, auch nicht sein Festhalten an seiner Bezahlung. Derweil eilen GM-Aktie und Produktion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/gm-chef-im-firmenjet-zum-hilfspaket/004622.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahn: Drei Schülerinnen in drei Wochen aus Zügen geworfen</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/bahn-drei-schlerinnen-in-drei-wochen/004582.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/bahn-drei-schlerinnen-in-drei-wochen/004582.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 18:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2008/11/bahn-drei-schulerinnen-in-drei-wochen-aus-zugen-geworfen.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Bahn-Manager scheinen, ihre Untergebenen nicht im Griff zu haben. Weder Medien-Berichte, noch Entschuldigungen gegenüber den Familien, noch klare Weisungen des Bahn-Vorstandes konnten bislang die Hatz auf Jugendliche durch Zugbegleiter beenden. Jetzt will das Unternehmen seine Mitarbeiter schulen. Psychologen empfehlen jedoch eine bessere Vorbereitung des Bahnpersonals auf Krisen. (Stern)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/bahn-drei-schlerinnen-in-drei-wochen/004582.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manager sind durchschnittlich begabte Egoisten</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/manager-sind-durchschnittlich-begabte-egoisten/004579.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/manager-sind-durchschnittlich-begabte-egoisten/004579.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2008/11/manager-sind-durchschnittlich-begabte-egoisten.html</guid>
		<description><![CDATA[Narzistische, sprich: selbstverliebte, Menschen streben häufig Führungspositionen an. Diese egozentrischen Menschen erledigen ihre Aufgaben jedoch nicht besser als ihre vernünftigen, nicht an Selbstüberschätzung leidenden Kollegen. Dies fanden Forscher der Universität Ohio, USA anhand einer Studie heraus. Dabei wurden durch Wissenschaftler unter der Studienleitung von Amy Brunell Verhaltensmuster von 150 Managern und 400 Studenten analysiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/manager-sind-durchschnittlich-begabte-egoisten/004579.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise: Ackermann verzichtet auf Millionen-Jahresbonus</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/finanzkrise-ackermann-verzichtet-auf-millionen-jahresbonus/004488.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/finanzkrise-ackermann-verzichtet-auf-millionen-jahresbonus/004488.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 22:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2008/10/finanzkrise-ackermann-verzichtet-auf-millionen-jahresbonus.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Josef Ackermann will seinen Jahresbonus an &#8220;verdiente Mitarbeiter&#8221; verteilen. Wie viele Millionen das sein werden, entscheidet sich jedoch erst am Ende des Geschäftsjahres. Er wolle damit ein Zeichen setzen, teilte Ackermann der BamS mit. Ob das Beispiel in Management-Kreisen Schule macht?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/finanzkrise-ackermann-verzichtet-auf-millionen-jahresbonus/004488.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise forderte erstes Opfer</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/finanzkrise-forderte-erstes-opfer/004478.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/finanzkrise-forderte-erstes-opfer/004478.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 16:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2008/10/finanzkrise-forderte-erstes-opfer.html</guid>
		<description><![CDATA[Der 47-Multimillionär Kirk Stephenson hatte mit seiner Beteiligungsgesellschaft Olivant Devises für über eine Milliarde Euro 2,5 Prozent der UBS-Aktien übernommen. Der Kursrückgang bescherte ihm 250 Millionen Euro Verlust. Jetzt warf sich der Investor vor einen Zug, ohne Abschiedsbrief für seine Familie. (swisscom)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/finanzkrise-forderte-erstes-opfer/004478.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken: Keine Entschuldigung trotz verzockter Milliarden</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/banken-keine-entschuldigung-trotz-verzockter-milliarden/004467.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/banken-keine-entschuldigung-trotz-verzockter-milliarden/004467.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 22:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2008/10/banken-keine-entschuldigung-trotz-verzockter-milliarden.html</guid>
		<description><![CDATA[Bundespräsident Horst Köhler hat von den Banken eine Entschuldigung für ihre Fehler gefordert. In einem Spiegel-Interview sagte der ehemalige Chef des Internationalen Währungsfonds: &#8220;Mehr Selbstkritik wäre schon gut, Menschen, die sagen: Ja, hier haben wir einiges falsch gemacht, und dafür stehen wir jetzt gerade. Manches würde glaubwürdiger und leichter, wenn aus der Finanzbranche jetzt eigene, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/management/banken-keine-entschuldigung-trotz-verzockter-milliarden/004467.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Börse streicht Stellen</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/deutsche-brse-streicht-stellen/004293.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/deutsche-brse-streicht-stellen/004293.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 08:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2008/05/deutsche-borse-streicht-stellen.html</guid>
		<description><![CDATA[Nein nein, dem Unternehmen geht&#8217;s gut. So gut sogar, dass sich die Turbulenzen an den Finanzmärkten positiv auf Umsatz und Ertrag auswirkten und das Unternehmen in 2008 mit Rekordzahlen startete. Und Dividende gibt&#8217;s noch oben drauf. Was den Aktionären nicht gefällt: Die Deutsche Börse hat von allen 30 DAX-Konzernen den grössten Aufsichtsrat. Sechs Vorstände werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/deutsche-brse-streicht-stellen/004293.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GDL vs Bahn: Keine Auswirkungen auf Wirtschaft und Konjunktur</title>
		<link>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/gdl-vs-bahn-keine-auswirkungen-auf-wirtschaft-und-konjunktur/004241.html</link>
		<comments>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/gdl-vs-bahn-keine-auswirkungen-auf-wirtschaft-und-konjunktur/004241.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 17:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kerkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsthemen.net/2007/11/gdl-vs-bahn-keine-auswirkungen-auf-wirtschaft-und-konjunktur.html</guid>
		<description><![CDATA[Kurz und knapp: Nicht einmal zehn Prozent der Transportleistung in Deutschland wickelt die Bahn ab. Die restlichen mehr als 90 Prozent entfallen von Haus aus auf Strasse, Luft und Wasser. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass Unternehmen weitere Transporte von der Schiene auf die Strasse verlagern, dann sollte die Konjunktur in Deutschland keinen nennenswerten Schaden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftsthemen.net/unternehmen/gdl-vs-bahn-keine-auswirkungen-auf-wirtschaft-und-konjunktur/004241.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

